13
2019
-
05
重庆华邦胜凯制药有限公司环保公示
作者:
企事业单位环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 重庆华邦胜凯制药有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500117693916504B |
单位地址 | 重庆市合川区南津街街道办事处荣军路666号 | 地理位置 | 经度106°18′18.00″纬度29°57′21.60″ |
法定代表人 | 陈永流 | 联系电话 | |
环保负责人 | 邓昌君 | 联系电话 | 023-42751758 |
行业类别 | 化学药品原料药制造 | 邮政编码 | 401520 |
生产周期 | 250天/年 | 电子邮箱 | |
单位简介 | 公司为化学药品原料药,主要年生产规模为:利福喷丁:400kg;帕司烟肼:16000kg;异维A酸2500kg;盐酸莫西沙星:1000kg;阿维A:800kg;维胺酯:1800kg;维A酸:2000kg;盐酸左西替利嗪:1000kg;地奈德:500kg等。合计:38.15吨/年。 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | DW001 | 水污染物名称 | 规定排放限值 (mg/L) |
实际排放浓度 (mg/L) |
总量控制指标(三年总量,吨) |
执行的排放标准 | 《GB 8978-1996》污水进入城镇下水道水质标准 | 化学需氧量 | 500 | 90 | 1.144 |
特征水污染物 | 化学需氧量、悬浮物、总磷、、总氮、生化需氧量、氨氮、 | 悬浮物 | 400 | 12.9 | |
核定年排放废水总量 | 19000t | 总磷 | 1 | 0.45 | |
实际年排放废水总量 | 18500t | pH | 6~9 | 7.81~7.86 | |
排放方式和排放去向 | 有规律间断排放进入园区市政管网然后接入高阳污水处理厂 | 氨氮 | 45 | 0.02L | 0.153 |
生化需氧量 | 300 | 55.2 | |||
石油类 | 20 | 0 | |||
氯化物 | / | 55.2 | |||
二氯甲烷 | 0.3 | 0.02 | |||
三氯甲烷 | 0.1 | 0.00064 | |||
甲苯 | 0.5 | 0.05L |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | DA004锅炉废气 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 (mg/m³) |
实际排放浓度 (mg/m³) |
总量控制指标 (年量,吨) |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016) | 二氧化硫 | 100 | 7.04 | 0.228 |
特征大气污染物 | 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物 | 颗粒物 | 30 | 9.66 | 0.345 |
排放方式和排放去向 | 有组织15m烟囱高空排放 | 氮氧化物 | 400 | 82 | 1.434 |
废气排放口编号位置 | DA001 P01-P03车间废气 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 (mg/m³) |
实际排放浓度 (mg/m³) |
总量控制指标 (年/吨) |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 甲醇 | 190 | 0.13L | |
特征大气污染物 | 甲醇、甲苯、氯化氢、挥发性有机物 | 甲苯 | 40 | 1.70×10-3L | |
排放方式和排放去向 | 有组织15m排气筒高空排放 | 氯化氢 | 100 | 1.46 | |
挥发性有机物 | 120 | 1.04 | 6吨/年 | ||
废气排放口编号位置 | DA002 P04-P05车间废气 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 (mg/m³) |
实际排放浓度 (mg/m³) |
总量控制指标 (年/吨) |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 甲醇 | 190 | 0.13L | |
特征大气污染物 | 甲醇、甲苯、氯化氢、挥发性有机物 | 甲苯 | 40 | 1.70×10-3L | |
排放方式和排放去向 | 有组织15m排气筒高空排放 | 氯化氢 | 100 | 0.781 | |
挥发性有机物 | 120 | 0.94 | 6吨/年 | ||
废气排放口编号位置 | DA003 P06-P07车间废气 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 (mg/m³) |
实际排放浓度 (mg/m³) |
总量控制指标 (年/吨) |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 甲醇 | 190 | 0.13L | |
特征大气污染物 | 甲醇、甲苯、氯化氢、挥发性有机物 | 甲苯 | 40 | 1.70×10-3L | |
排放方式和排放去向 | 有组织15m排气筒高空排放 | 氯化氢 | 100 | 1.04 | |
挥发性有机物 | 120 | 0.98 | 6吨/年 | ||
废气排放口编号位置 | DA005 污水处理站废气 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 (mg/m³) |
实际排放浓度 (mg/m³) |
总量控制指标 (年/吨) |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 氨 | 4.9 kg/h | 4.57×10-3 kg/h | |
特征大气污染物 | 氨、硫化氢、臭气、挥发性有机物 | 臭气 | 2000 kg/h | 721 kg/h | |
排放方式和排放去向 | 有组织15m排气筒高空排放 | 硫化氢 | 0.33kg/h | 3.49×10-6 kg/h | |
挥发性有机物 | 120 | 81.1 | 0.72吨/年 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中Ⅱ类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65 dB,夜间≤55 dB |
排放方式 | / | 实际监测数值 | 昼间≤55dB,夜间≤49dB |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(t) | 转移量(t) | 贮存量(t) | 处置或者回收情况 |
纸板等废包材及生活垃圾 | 一般固废 | / | 19.5 | 19.5 | 0 | 交重庆合川工业园区市政环卫公司处理 |
废有机溶剂 | 危险固废 | HW02 | 238.92 | 238.92 | 0 | 交重庆天志环保有限公司处理 |
废药品 | 危险固废 | HW03 | 1.205 | 1.205 | 0 | 交重庆天志环保有限公司处理 |
污水处理污泥 | 危险固废 | HW06 | 72.38 | 72.38 | 0 | 交重庆天志环保有限公司处理 |
废活性炭 | 危险固废 | HW06 | 8.35 | 8.35 | 0 | 交重庆天志环保有限公司处理 |
废硫酸镁 | 危险固废 | HW06 | 27.815 | 27.815 | 0 | 交重庆天志环保有限公司处理 |
注:固废数据为2018年度数据 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市新天地环境检测技术有限公司 |
监测点位图 | 详见报告 | 自行监测计划方案 | 已委托监测 |
监测年度报告 | 详见报告 | 未自行监测原因 | 已委托监测 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2012.8月 | 吹脱+除盐+微电解+调节+水解酸化+厌氧+好氧+二沉+活性炭 | 300m³/d | 96m³/d | 24小时运行 | 良好稳定 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 重庆胜凯科技有限公司原料药出口基地建设项目环境影响报告书 | 中国医药集团重庆医药设计院 | 编写日期2005年6月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 重庆市建设项目环境影响评价审批意见 | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环准[2005]131号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复 | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环验[2009]024号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环境保护申报表 | 兰渝铁路占地搬迁项目环境保护申报表 | 重庆市合川区环境保护局 | 渝(合川)环准[2011]67号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 建设项目竣工环境保护验收批复 | 重庆市合川区环境保护局 | 渝(合)环验[2012]47号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目环评报告 | 重庆华邦胜凯制药有限公司产品结构调整技改项目环境影响报告书 | 重庆环科院博达环保科技有限公司 | 编写日期2016年7月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 建设项目环境影响评价审批意见 | 重庆市合川区环境保护局 | 渝(合川)环准[2017]025号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 建设项目竣工环境保护验收批复 | 重庆市合川区环境保护局 | 渝(合)环验[2018]066号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 国家排放污染物许可证 | 国家生态环境部 | 91500117693916504B001P | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 重庆华邦胜凯制药有限公司突发环境事件风险应急预案;备案号:500117-2018-035-M |
环境风险评估情况 | 重庆华邦胜凯制药有限公司突发环境事件风险评估报告2018修订;备案号:5001172018050002 |
环境风险防范工作开展情况 | 公司内各建筑物构筑物均按标准规范建设,建立有独立危化品库及危废物库;严格按照雨污分流制度,设置应急切换阀及1000m³应急事故池;成立专职环保部门环保安全部,定时对各风险点位进行巡查;组建有应急救援队伍,应急物资储备充分,并定期对公司人员按《突发环境事故应急预案》要求进行培训及演练。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 公司各生产设备设施及污染治理设施运行稳定,风险防范措施明确到位,目前未发生突发环境事件。 |
落实整改要求情况 | 暂未收到整改要求 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
环境管理体系认证 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 2018年12月 | 符合标准 | 02418E31011886R0M |
清洁生产审核 | 重庆市环境保护局 | 2010年9月 | 通过 | 渝环清审[2010]29号 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 暂未投保 |
缴纳环保税情况 | 按规定按时申报缴纳环保税。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守各项环保法律法规,积极探索改进生产工艺,开展清洁生产,在做好为患者减轻消除病情的优质药品的同时,减少能源消耗与污染物排放。 |
环保方针 | 执行环保法律法规,节约资源预防污染。净化我们的地球,让天更蓝,水更清。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 暂无 |
废弃产品的回收利用情况 | 废弃包装纸板纸箱交废品回收单位回收利用,废弃产品按危险废物交有相应处置资质单位作无害化处理。 |
年度资源消耗总量 | 2018年度我公司共消耗自来水6.95万吨,电550万千瓦时,天然气36万m³ |
年度环境违法情况 | 公司严格遵守各项环境法律法规,未出现环境违法情况。 |
年度环境奖励情况 | 无 |